奄美大島の空の玄関口は奄美空港です。2026年11月・12月は、羽田・成田・伊丹・関西・福岡・鹿児島・那覇と、奄美群島の喜界島・徳之島から直行便が運航しています。本記事は奄美空港の公式時刻表をもとに、直行便のある空港と航空会社、11月・12月の時刻表を紹介します。12月1日から一部の便の時刻が変わり、12月18日からは伊丹線の便が増えます。
本記事の確認日:2026年10月29日
出典:奄美空港ターミナルビル株式会社「奄美空港へようこそ」月間時刻表(2026年11月1日〜11月30日:9月4日10時現在/2026年12月1日〜12月31日:9月5日15時現在)
スケジュールは予告なく変更される場合があります。ご利用の際は、各航空会社の公式サイトで必ずご確認ください。
目次
奄美空港への直行便がある空港
| 出発地 | 航空会社 | 奄美行きの便数(1日) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | JAL | 1便 | |
| 東京(成田) | ピーチ(APJ) | 1便 | 運航日が限られる |
| 大阪(伊丹) | JAL | 1便(12月18日〜31日は2便) | |
| 大阪(関西) | ピーチ(APJ) | 1便 | 運航日が限られる |
| 福岡 | JAL | 1便 | |
| 鹿児島 | JAL・スカイマーク(SKY) | 9便(11月24日〜12月24日は8便) | 一部はANAとの共同運航便。運航日が限られる便あり |
| 那覇 | JAL | 1便 | ANAとの共同運航便 |
| 喜界島 | JAL | 2便 | ANAとの共同運航便 |
| 徳之島 | JAL | 2便 | 1便はANAとの共同運航便 |
- 与論から奄美への直行便はありません(奄美から与論への便はあります)
- 奄美から那覇への直行便はありません(那覇から奄美への便はあります)
- ANAの表示がある便は、JALが運航する便との共同運航便です
時刻表:各地→奄美空港(奄美着)
11月と12月の時刻です。運航日が限られる便や、期間によって時刻が変わる便は、右端の列に書いています。
東京・大阪・福岡・那覇から
| 出発地 | 便名 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/31 | 運航日・期間の注意 |
|---|---|---|---|---|
| 羽田 | JAL0659 | 11:15発→13:40着 | 11:15発→13:45着 | |
| 成田 | APJ0545 | 7:15発→10:05着 | 7:15発→10:05着 | 運航日:11/1・2・4・6〜9・11・13〜16・18・20〜23・25・27〜30、12/2・4〜7・9・11〜14・16・18〜21・23・25〜31 |
| 伊丹 | JAL2465 | 9:35発→11:25着 | 9:35発→11:30着 | |
| 伊丹 | JAL2469 | (運航なし) | 13:55発→15:45着 | 12/18〜31のみ運航 |
| 関西 | APJ0203 | 12:35発→14:35着 | 12:35発→14:35着 | 運航日:11/1・4・6・8・11・13・15・18・20・22・25・27・29、12/2・4・6・9・11・13・16・18・20・23・25・27・30 |
| 福岡 | JAL3681 | 7:10発→8:20着 | 7:10発→8:20着 | |
| 那覇 | JAL3867(ANA4379) | 13:50発→14:50着 | 14:05発→15:05着 | 11/16〜23は13:45発→14:45着 |
鹿児島から
| 便名 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/31 | 運航日・期間の注意 |
|---|---|---|---|
| JAL3721(ANA4371) | 7:20発→8:30着 | 7:20発→8:30着 | 11/16〜23は7:15発→8:25着 |
| JAL3725 | 9:05発→10:20着 | 9:05発→10:20着 | 11/24〜30は運休。12月は12/25〜31のみ運航。11/16〜23は8:00発→9:15着 |
| JAL3727 | 10:15発→11:15着 | 10:20発→11:15着 | |
| SKY0381 | 10:20発→11:15着 | 10:20発→11:15着 | |
| JAL3729 | 11:50発→12:45着 | 11:50発→12:45着 | |
| JAL3731 | 13:15発→14:10着 | 13:15発→14:10着 | |
| SKY0387 | 16:35発→17:35着 | 16:35発→17:35着 | |
| JAL3735 | 16:50発→17:50着 | 16:55発→17:50着 | |
| JAL3737(ANA4375) | 17:15発→18:30着 | 17:15発→18:30着 | 11/16〜23は17:10発→18:30着 |
喜界島・徳之島から
| 出発地 | 便名 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/31 | 運航日・期間の注意 |
|---|---|---|---|---|
| 喜界島 | JAL3830(ANA4356) | 10:15発→10:35着 | 10:15発→10:35着 | 11/16〜23は10:10発→10:30着 |
| 喜界島 | JAL3836(ANA4358) | 16:30発→16:50着 | 16:30発→16:50着 | 11/16〜23は16:05発→16:25着 |
| 徳之島 | JAL3842(ANA4362) | 9:35発→10:05着 | 9:35発→10:05着 | |
| 徳之島 | JAL3844 | 16:45発→17:15着 | 16:45発→17:15着 |
時刻表:奄美空港→各地(奄美発)
帰りの便の時刻です。
東京・大阪・福岡・与論へ
| 行き先 | 便名 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/31 | 運航日・期間の注意 |
|---|---|---|---|---|
| 羽田 | JAL0658 | 14:25発→16:20着 | 14:30発→16:20着 | |
| 成田 | APJ0546 | 10:45発→12:50着 | 10:45発→12:50着 | 運航日:11/1・2・4・6〜9・11・13〜16・18・20〜23・25・27〜30、12/2・4〜7・9・11〜14・16・18〜21・23・25〜31 |
| 伊丹 | JAL2464 | 12:05発→13:30着 | 12:05発→13:30着 | |
| 伊丹 | JAL2468 | (運航なし) | 16:25発→17:55着 | 12/18〜31のみ運航 |
| 関西 | APJ0202 | 15:15発→16:45着 | 15:15発→16:45着 | 運航日:11/1・4・6・8・11・13・15・18・20・22・25・27・29、12/2・4・6・9・11・13・16・18・20・23・25・27・30 |
| 福岡 | JAL3684 | 18:20発→19:40着 | 18:20発→19:40着 | |
| 与論 | JAL3861(ANA4365) | 11:05発→11:50着 | 11:05発→11:50着 | 11/16〜23は11:10発→11:55着 |
鹿児島へ
| 便名 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/31 | 運航日・期間の注意 |
|---|---|---|---|
| JAL3722 | 8:50発→9:40着 | 8:55発→9:45着 | |
| JAL3724 | 10:50発→11:55着 | 10:50発→11:55着 | 11/24〜30は運休。12月は12/25〜31のみ運航。11/16〜23は9:45発→10:50着 |
| JAL3726 | 11:45発→12:35着 | 11:45発→12:35着 | |
| SKY0382 | 11:55発→12:50着 | 11:55発→12:50着 | |
| JAL3728 | 13:15発→14:05着 | 13:15発→14:05着 | |
| JAL3730 | 14:40発→15:30着 | 14:40発→15:30着 | |
| JAL3734 | 17:30発→18:35着 | 17:30発→18:40着 | |
| SKY0388 | 18:15発→19:10着 | 18:15発→19:10着 | |
| JAL3738(ANA4376) | 19:00発→20:05着 | 19:00発→20:05着 |
喜界島・徳之島へ
| 行き先 | 便名 | 11/1〜11/30 | 12/1〜12/31 | 運航日・期間の注意 |
|---|---|---|---|---|
| 喜界島 | JAL3831(ANA4355) | 9:25発→9:45着 | 9:25発→9:45着 | 11/16〜23は9:20発→9:40着 |
| 喜界島 | JAL3837(ANA4357) | 15:40発→16:00着 | 15:40発→16:00着 | 11/16〜23は15:15発→15:35着 |
| 徳之島 | JAL3841 | 10:55発→11:30着 | 10:55発→11:30着 | |
| 徳之島 | JAL3843(ANA4363) | 17:55発→18:30着 | 17:55発→18:30着 |
12月からの変更点と、11月・12月の注意点
- 12月1日から、一部の便で出発・到着の時刻が5〜15分変わります(羽田線の2便、伊丹からのJAL2465、那覇からのJAL3867、鹿児島線のJAL3727・JAL3735・JAL3722・JAL3734)
- 12月18日〜31日は、伊丹線にJAL2469(伊丹→奄美)・JAL2468(奄美→伊丹)が加わります
- 鹿児島線のJAL3725(鹿児島→奄美)・JAL3724(奄美→鹿児島)は、11月24日〜30日は運休、12月は25日〜31日だけの運航です
- 11月16日〜23日は、一部の便の時刻が変わります:鹿児島線のJAL3721・JAL3725・JAL3737・JAL3724、喜界島線の4便、那覇からのJAL3867、与論へのJAL3861。時刻は上の表の右端の列を見てください
- ピーチの成田線・関西線は、運航日が限られます(上の表の右端の列)
2027年1月以降の時刻表は、奄美空港公式サイトの月間時刻表で確認してください。
航空券・運航状況の確認
- 運賃:時期や予約のタイミングで変わるため、本記事では紹介していません。各航空会社(JAL・スカイマーク・ピーチ)の公式サイトで確認してください
- 運航状況:当日の運航状況は、奄美空港公式サイトの「本日の運航状況」で確認できます
奄美空港に着いてから
奄美空港から名瀬の中心部へは、しまバスの空港線で移動できます。時刻表・運賃は、こちらの記事で紹介しています。
奄美空港から名瀬へのバス時刻表|しまバス空港線【2026年10月1日改正】
鹿児島からフェリーで渡る方法もあります
奄美大島へは、鹿児島からフェリーで渡ることもできます。フェリーは夜に鹿児島を出て、翌朝に名瀬港に着きます。時刻表・料金は、こちらの記事で紹介しています。
奄美大島フェリー時刻表・料金ガイド|鹿児島発着【2026年版】
情報源
- 奄美空港ターミナルビル株式会社「奄美空港へようこそ」月間時刻表(2026年11月1日〜11月30日、2026年12月1日〜12月31日)
- 奄美空港ターミナルビル株式会社「奄美空港へようこそ」本日の運航状況


コメント